Prijs Tabellen
| iPhone | Schermreparatie | |
|---|---|---|
| iPhone 6S | €199 | |
| iPhone 6S Plus | €279 | |
| iPhone 6 | €99 | |
| iPhone 6 Plus | €129 | |
| iPhone 5SE | €99 | |
| iPhone 5S, 5C en 5 | €79 | |
| iPhone 4 en 4S | €39 | |
| iPhone 3 en 3S | €20 | Overige reparaties | OP AANVRAAG |
| iPad | Schermreparatie |
|---|---|
| iPad Air 2 | €159 |
| iPad Air | €99 |
| iPad Mini 4 | €249 |
| iPad Mini 3 | €99 |
| iPad Mini 1 en 2 | €79 |
| iPad 2, 3 en 4 | €69 |
| Overige reparaties | OP AANVRAAG |
| Samsung | Schermreparatie |
|---|---|
| Galaxy S7 | €179 |
| Galaxy S7 Edge | €329 |
| Galaxy S6 | €159 |
| Galaxy S6 Edge | €219 |
| Galaxy S6 Edge Plus | €229 |
| Galaxy S5 | €149 |
| Galaxy S5 Neo | €139 |
| Galaxy S5 mini | €99 |
| Galaxy S4 | €129 (alleen het glas €49) |
| Galaxy S4 mini | €109 (alleen het glas €49) |
| Galaxy S3 | €129 (alleen het glas €49) |
| Galaxy Note 5 | €229 |
| Galaxy Note 4 | €169 |
| Galaxy Note 3 | €159 (alleen het glas €59) |
| Galaxy Note 2 | €159 (alleen het glas €59) |
| Galaxy Note | €159 |
| Galaxy Alpha | €129 |
| Galaxy Mega | €149 | Overige reparaties | OP AANVRAAG |
| SONY | Schermreparatie |
|---|---|
| Xperia Z5 | €189 |
| Xperia Z5 Compact | €169 |
| Xperia Z3 | €169 |
| Xperia Z3 Compact | €149 |
| Xperia Z2 | €119 |
| Xperia Z1 L39H | €119 |
| Xperia Z | €109 | Overige reparaties | OP AANVRAAG |
| LG | Schermreparatie |
|---|---|
| Nexus 5 | €159 |
| Nexus 4 | €139 |
| Optimus G4 | €159 |
| Optimus G3 | €159 |
| Optimus G2 | €149 |
| Optimus G2 Mini | €79 |
| Optimus 4X HD | €69 | Overige reparaties | OP AANVRAAG |
Overige Reparaties en Prijzen
| Services | Windows | Mac OS |
|---|---|---|
| "Clean" Software Installatie | €35 | vanaf €50 |
| Back-up maken | €15 | vanaf €25 |
| LCD reparatie | OP AANVRAAG | OP AANVRAAG |
| Laadconnector reparatie | €50 | n.v.t. |
| Interne schoonmaak zonder koelpasta | €35 | €35 |
| Interne schoonmaak met koelpasta | €50 | €50 | Overige reparaties | OP AANVRAAG |
De waardering van classyfix.nl/shop/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.8/10 gebaseerd op 8 reviews.